¡Descarga Aquí!

¿Cómo se calculan los puntos?

  • Puedes registrar cada vía hasta 3 veces
  • El bonus genera un multiplicador al total de puntos
  • Puedes registrar ascensos hasta las 9:00:00 PM
  • Ambos participantes estan obligados a escalar solo el rango en el que se inscribieron o inferior.
  • Nos reservamos el derecho de descalificar o subir de categoría a los "cachirules".
  • Los puntos se deben registrar al momento de terminar cada ascenso.

  • Puedes revisar la convocatoria aquí

    Boulder

    Flash +25%

     Grado  EXP  Categoría
     V0  1  v0-v2/10
     V1  2  v0-v2/10
     V2  4  v0-v2/10
     V3  7  v3-v4/11-
     V4  15  v3-v4/11-
     V5  27  v5-v6/11
     V6  65  v5-v6/11
     V7  100  v7-v8/12-
     V8  170  v7-v8/12-
     V9  300  v7-v8/12-
     V10  450  v7-v8/12-
     V11  600  v7-v8/12-

    Ruta

    Flash +25% | Punta +50%

     Grado  EXP  Categoría
     5.8  1.75  v0-v2/10
     5.9  3.5  v0-v2/10
     5.10-  7  v0-v2/10
     5.10  9.7  v0-v2/10
     5.10+  12.25  v3-v4/11-
     5.11-  26.25  v3-v4/11-
     5.11  40.00  v5-v6/11
     5.11+  50.00  v5-v6/11
     5.12-  113.75  v7-v8/12-
     5.12  140  v7-v8/12-
     5.12+  190  v7-v8/12-
     5.13-  297.5  v7-v8/12-
     5.13  400  v7-v8/12-
     5.13+  525  v7-v8/12-
     5.14-  600  v7-v8/12-

    Yoga, Fitness y Retos

    Boost +1% c/u para todo el equipo